Ortsverzeichnis
Dieser Index enthält alle im Tagebuch vorkommenden Ortsnamen in der Schreibweise des Autors, die nur bei groben Fehlern und Verwechslungen korrigiert wurde. Zur geographischen Lage siehe die „GeoInfo-Boxen“ in den jeweiligen Artikeln oder die Übersichtskarte der Orte und Wege.
A | ||
| Achdorf | 194 | 12./3.44 |
| Aizpute | siehe Hasenpot | |
| Afghanistan | 350 | VI. |
| Alpenvorland | 203 | 21./3.44 |
| Amerika (USA) | 16, 78, 127, 176, 273, 316 | 11./10.40 30./3.42 |
| Andrejewka | 76, 109 | 11./3.42 2./8.42 |
B | ||
| Bad Schandau | 148, 151 | 29./7.43 9./10.43 |
| Balka Kamenka | 100 | 26./6.42 |
| Barabaschewka | 142 | 17./7.43 |
| Baranowitschi | 111, 335 | 2./8.42 9./10.49 |
| Baraschewka | siehe Barabaschewka oder Garaschewka | |
| Bar-le-Duc | 115 | ./9.42 |
| Barta (Bach) | 240, 247 | 26./1.45 30./1.45 |
| Barta-Abschnitt (der Front) | 231, 232, 247 | 23./1.45 24./1.45 30./1.45 |
| Barta-Tal, -Mulde | 240, 244 | 26./1.45 28./1.45 |
| Barwenkowo | 56, 62, 75, 99, 109, 129, 144, 145, 146 | 6./11.41 23./1.42 11./3.42 15./6.42 2./8.42 11./4.43 18./7.43 |
| Belgien | 12 | ./5.40 |
| Bender | 192 | 29./2.44 |
| Beresina | 329 | 26./12.48 |
| Berestjanka | 142 | 25./6.43 |
| Berlin | 11, 13, 21, 23, 151, 152, 194, 203, 267, 297, 319, 337, 338, 343 | ./.38 9./8.40 3./10.40 25./12.40 26./1.41 12./3.41 11./9.43 9./10.43 9./3.44 ./9.44 |
| Charlottenburg | 24, 151, 290 | 11./3.41 19./4.46 7./11.43 |
| Friedrichshagen (Elternhaus) | 121, 124, 154, 155, 203, 207, 208, 209, 348 | 19./12.42 20./2.43 11./9.43 9./10.43 10./4.44 15./5.44 6./7.44 |
| Gatow | 14 | ./5.40 |
| Gedächtniskirche | 267 | 8./5.45 |
| Köpenick | 203 | 10./4.44 |
| Kurfürstendamm | 267 | 8./5.45 |
| Lehrter Bahnhof | 196 | 13./4.44 |
| Neukölln | 14, 33 | ./5.40 11./7.41 12./7.41 |
| Nikolassee | 14 | 3./10.40 |
| Oberschöneweide | 44, 116 | 17./8.41 ./10.42 |
| Schlachtensee | 14 | 3./10.40 |
| Schöneberg | 119 | 19./12.42 |
| Spandau | 150 | 11./9.43 |
| Wannsee | 14 | ./5.40 9./8.40 |
| Bernati | 299 | 20./8.46 |
| Bilbassowka | 81 | 20./3.42 26./3.42 |
| Bobrka | 30 | 1./7.41 |
| Bogoroditschnoje | 99, 100 | 15./6.42 26./6.42 |
| Böhmisches Becken | 200 | 9./3.44 |
| Bolschaja Jeremowka | 99 | 26./6.42 |
| Bolschaja Kamischewacha | 142 | 17./7.43 |
| Borissow | 315, 322, 323, 326, 337, 338 | 5./8.47 15./3.48 5./8.48 13./10.49 20./10.49 |
| Boshidar | 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169 | 8./12.43 20./12.43 21./12.43 22./12.43 25./12.43 28./12.43 |
| Brandenburg/Havel | 14, 16, 17, 314 | 9./8.40 6./10.40 11./10.40 5./8.47 |
| Breslau (Wrocław) | 24 | 11./3.41 |
| Brest | 118, 119, 124, 125, 129, 130 | 8./11.42 ./12.42 ./1.43 20./2.43 6./3.43 19./3.43 3./4.43 |
| Brester Bucht (Rade de Brest) | 130 | 3./4.43 |
| Brestlitovsk | 335 | 9./10.49 |
| Bretagne | 115 | ./9.42 |
| Rosengranitküste | 117 | ./10.42 |
| Bromberg | 205, 207 | 19./8.44 24./8.44 |
| Buczacz | 33 | 11./7.41 |
| Bug | 154 | 2./12.43 |
| Burg bei Magdeburg | 314 | 5./8.47 |
| Byzanz | 350 | VI. |
C | ||
| Cammin | 12, 150, 151, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 209, 217, 219, 224, 344 | ./.38 11./9.43 9./10.43 13./4.44 14./4.44 5./5.44 15./5.44 2./7.44 7./7.44 13./8.44 31./8.44 ./9.44 29./10.44 6./12.44 24./12.44 |
| Camminer Bodden | 150, 198, 201 | 11./9.43 5./5.44 12./5.44 7./7.44 |
| Cēsis | siehe Wenden | |
| Charkow | 75, 84, 99, 109 | 11./3.42 4./4.42 15./6.42 2./8.42 |
| Christischtsche | 96 | 17./5.42 |
| Christischtscher Wald | 85, 91, 96, 180 | 4./4.42 29./4.42 15./5.42 17./5.42 |
| Cottbus | 152 | 14./11.43 |
| SS-Kaserne wird noch gesucht | 152 | 14./11.43 |
| Czortków | 33 | 12./7.41 |
D | ||
| Danzig | 205, 207, 208, 211, 215, 217, 223, 248, 298, 337 | 20./8.46 25./8.44 30./8.44 6./10.44 27./10.44 28./10.44 23./12.44 24./12.44 31./1.45 |
| Danziger Bucht | 211, 223 | 20./8.44 28./10.44 |
| Krantor | 214, 230 | 30./8.44 24./12.44 |
| Marienkirche | 214 | 30./8.44 |
| Neufahrwasser | 211, 214, 219 | 20./8.44 30./8.44 8./10.44 |
| Darbenai | 283 | 10.5.45 |
| Desna | 109 | 2./8.42 |
| siehe auch Vitemlya (Desna-Brücke) | ||
| Dieppe | 115 | ./9.42 |
| Dievenow (Mündungsarm der Oder) | 201 | 7./7.44 |
| Dievenow (Ort) | 198, 202 | 16./4.44 5./5.44 |
| Dimitrijewka | 105, 106, 107, 154 | 26./7.42 27./7.42 28./7.42 2./8.42 4./12.43 |
| Dnjepr | 43, 46, 47, 48, 147, 153, 297 | 9./8.41 21./8.41 23./8.41 17./9.41 19./7.43 15./11.43 |
| Dnjeprknie | 153 | 15./11.43 |
| Dnjeprtal | 296 | 14./7.46 |
| Dnjepropetrowsk | 146 | 18./7.43 19./7.43 |
| Dnjestr | 192 | 29./2.44 |
| Dobeļi | 232, 356 | 24./1.45 |
| Dolgenjkoje | 56 | 5./11.41 |
| Don | 56, 60, 103, 105, 106 | 8./11.41 21./11.41 20./7.42 26./7.42 27./7.42 |
| Donbogen | 105 | 20./7.42 |
| Dondangen (Dundaga) | 213, 215 | 10./10.44 11./10.44 |
| Donez | 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 75, 90, 91, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 130, 133, 134, 137, 138, 141, 142, 143 | 18./10.41 20./10.41 25./10.41 8./11.41 10./11.41 12./11.41 20./11.41 21./11.41 25./11.41 25./12.41 26./12.41 18./1.42 7./2.42 11./3.42 15./5.42 17./5.42 8./7.42 17./7.42 19./7.42 27./7.42 ./5.43 12./5.43 14./5.43 26./5.43 1./6.43 17./7.43 |
| Donezfront | 72, 97, 99, 142 | 7./2.42 5./6.42 26./6.42 17./7.43 |
| Donezgebiet/-gegend | 60, 101, 328 | 21./11.41 26./6.42 17./12.48 |
| Donezschleife | 142 | 17./7.43 |
| Doneztal/-ebene/-niederung | 57, 59, 63, 98, 99, 103, 130, 131, 133, 135 | 11./11.41 12./11.41 20./11.41 21./11.41 25./12.41 15./6.42 26./6.42 20./7.42 ./5.43 12./5.43 14./5.43 |
| Donezufer | 100 | 26./6.42 |
| Dresden | 148 | 27./7.43 |
| Duklapass | 24 | 29./3.41 |
| Düna | 284, 286, 294 | 5./12.45 24./12.45 27./6.46 |
| Mündung | 206 | 22./8.44 |
| Dundaga | siehe Dondangen | |
E | ||
| Edole | 255 | 25./2.45 26./2.45 |
| Eger | 201 | 9./3.44 |
| Elbe | 148 | 29./7.43 |
| Elsass | 115, 117 | ./9.42 |
| England | 12, 278, 345 | ./.39 14./6.45 VII. |
F | ||
| Frankfurt/Oder | 221, 229, 335, 336 | |
| Frankreich | 12, 108, 110, 112, 117, 120, 124, 128, 130, 140, 141, 184, 319 | ./.39 ./5.40 2./8.42 ./10.42 ./1.43 20./2.43 ./4.43 19./2.44 |
| Friedland | 337 | 17./10.49 19./10.49 20./10.49 |
| Lager | 337 | 19./10.49 |
| Fritzow | 198 | 5./5.44 |
| Frunse | 155, 156 | 6./12.43 7./12.43 |
G | ||
| Gaigowka | 193 | 22./2.44 |
| Galizien | 14, 15, 22, 29 | 3./10.40 5./10.40 26./1.41 25./6.41 |
| Garaschewka | 142 | 17./7.43 |
| Gatsets | 327 | 19./7.48 |
| Gdingen | siehe Gotenhafen | |
| Goldingen (Kuldīga) | 264 | 20./4.45 |
| Gomel | 110 | 2./8.42 |
| Gorowko (Ari-Pickel) | 170 | |
| Gossudareff Jar | 100 | 26./6.42 |
| Gotenhafen (Gdingen, Gdynia) | 216, 217 | 27./10.44 28./10.44 |
| Graditschsk | 50 | 14./9.41 |
| Grobin | 254, 257, 277 | 3./6.45 2./2.45 20./3.45 |
| Grodek | 31 | 29./6.41 |
| Groß Kirschbaum | 229 | 9./12.44 |
| Gruschewacha | 142 | 17./7.43 |
H | ||
| Hasenpot(h) (Aizpute) | 257 | 20./3.45 |
| Heiligenstadt | 337 | 17./10.49 |
| Hof | 201 | 9./3.44 |
| Husiatyn | 34 | 14./7.41 |
I | ||
| Insel Gristow | 198 | 12./5.44 |
| Isjum | 57, 59, 75, 142 | 12./11.41 20./11.41 11./3.42 17./7.43 |
J | ||
| Jampol | 103 | 19./7.42 |
| Jasło | 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 43, 45, 46, 49, 54, 70, 85, 151, 152, 223 | 11./10.40 28./10.40 15./12.40 25./1.41 26./1.41 30./3.41 31./3.41 23./4.41 1./5.41 12./7.41 9./8.41 19./8.41 20./8.41 17./9.41 21./10.41 22./10.41 29./1.42 29./4.42 8./11.43 15./11.43 9./12.44 |
| Piotra Skargi | 17, 21, 22 | 11./10.40 15./12.40 26./1.41 |
| Jasnaja Gorka | 77 | 13./3.42 14./3.42 |
| Jassy | 192 | 29./2.44 |
| Jedlicze | 16, 27, 28 | 7./10.40 24./5.41 10./6.41 |
| Jefimowka | 46 | 20./8.41 |
| Jegoriewka | 54 | 22./10.41 |
| Juist | 12, 13, 74, 105, 113 | ./.38 ./.39 7./2.42 25./7.42 30./8.42 |
| Jūrmalciems (Jurmalen) | 225, 229, 231, 245, 248, 252, 264, 272, 273 | 27./12.44 13./1.45 23./1.45 28./1.45 31./1.45 1./2.45 20./4.45 |
| Jusefpol | 43 | 15./8.41 |
K | ||
| Karlsbad | 201 | 9./3.44 |
| Karpaten | 16, 21, 22 | 8./10.40 30./11.40 , 26./1.41 |
| Karpatenvorland | 16 | 8./10.40 |
| Karpowka | 74, 82, 84, 87, 92 | 18./1.42 20./3.42 21./3.42 29./4.42 |
| Kasanka | 193 | 22./2.44 |
| Kaschau (Košice) | 24 | 29./3.41 |
| Katyn | 296 | 14./7.46 |
| Ķesteri (Rute) | 231, 232, 239, 240, 262 | 6./4.45 |
| Kirowa | 44 | 16./8.41 17./8.41 |
| Kitaigorodka | 156, 159, 163, 164, 168, 169, 170 | 3./12.43 8./12.43 19./12.43 21./12.43 28./12.43 |
| Klaipėda | siehe Memel | |
| Kombornia | 15, 16, 25, 85 | 5./10.40 10./10.40 31./3.41 4./4.42 29./4.42 |
| Königsberg | 293, 299 | 7./9.45 13./6.46 20./8.46 |
| Kopaigorod | ◊ | 14./7.41 |
| Korczyna | 15 | 4./10.40 5./10.40 |
| Košice | siehe Kaschau | |
| Krakau (Kraków) | 15, 24, 147, 152, 153, 192, 193 | 4./10.40 11./3.41 25./7.43 15./11.43 |
| Krasnaja (Nebenfluss des Donez) | 103 | 20./7.42 |
| Krasni Jar | 61, 99 | 21./11.41 26./6.42 |
| Krasnopawlowka | 50, 51, 53 | 11./10.41 14./10.41 18./10.41 |
| Krassindorf (bei Lukijiwka) | 172 | 13./1.44 |
| Krassnoarmeisk | 77, 81, 83, 108, 110 | 11./3.42 13./3.42 14./3.42 25./3.42 4./4.42 2./8.42 |
| Krassnyi Liman | 64, 103 | 27./12.41 19./7.42 |
| Kremennaja | 103 | 20./7.42 |
| Krementschuk | 46, 47, 48 | 21./8.41 23./8.41 |
| Krim | 328 | 12./10.48 |
| Kriwoi Rog | 172, 173, 174, 190, 209 | 29./1.44 30./1.44 11./2.44 22./2.44 ./9.44 |
| Krottingen | 276, 277 | 12./5.45 3./6.45 |
| Krynica | 16, 147, 152 | 8./10.40 26./7.43 15./11.43 |
| Kudi | 248 | 31./1.45 |
| Kurland | 11, 209, 212, 217, 218, 220, 230, 262 | ./.38 6./8.44 23./8.44 24./8.44 5./10.44 6./10.44 11./10.44 21./12.44 6./2.45 |
| Küstrin | 218 | 6./10.44 |
L | ||
| Landerneau | 115 | ./9.42 |
| Landivisiau | 115 | ./9.42 |
| Landsberg an der Warthe | 209, 210, 211, 213, 217, 218, 220, 222, 224, 226, 228 | 19./7.44 6./8.44 12./8.44 13./8.44 15./8.44 30./8.44 ./9.44 6./10.44 11./10.44 28./10.44 1./11.44 6./12.44 |
| General-von-Strantz-Kaserne | 209, 210, 212, 217 | 19./7.44 6./8.44 ./9.44 |
| Hotel Elste | 210, 227 | 12./8.44 20./11.44 |
| Hotel zur Krone | 211 | ./9.44 |
| Walter-Flex-Kaserne | 212 | 6./8.44 |
| Landshut | 194 | 12./3.44 |
| Lannion | 117, 118, 123, 127 | ./10.42 8./11.42 18./12.42 20./2.43 19./3.43 |
| Le Conquet | 118, 119, 121, 122 | ./12.42 ./1.43 20./2.43 |
| Le Mans | 115, 129, 141, 179 | ./9.42 16./3.43 5./6.43 13./2.44 |
| Lebedinskij | 177 | 15./1.44 |
| Lemberg | 22, 28, 150, 195, 367 | 26./1.41 25./6.41 30./6.41 19./7.43 29./2.44 |
| Lemberger Erdölfeld | 19 | 28./10.40 |
| Lettland | 299 | 1./9.46 |
| Libau (Liepāja) | 219, 223, 231, 232, 261, 263, 264, 273, 274, 275, 276, 296, 307, 357 | 8./5.45 9./2.46 20./8.46 10./10.44 27./10.44 26./12.44 27./12.44 6./2.45 25./2.45 20./3.45 20./4.45 1./5.45 |
| Libauer See | 257, 260 | 20./3.45 21./3.45 30./3.45 |
| Liepāja | siehe Libau | |
| Lippstadt | 337 | 20./10.49 |
| Livland | 215, 219 | 23./8.44 24./8.44 ./9.44 |
| Ljubimowka | 157 | 8./12.43 |
| Loclémar | 115 | ./9.42 |
| Losowaja | 109 | 2./8.42 |
| Losowatka | 173, 190, 192, 198, 209 | 30./1.44 22./2.44 5./5.44 ./9.44 |
| Lübben (Spreewald) | 220 | 7./12.44 8./12.44 |
| Lubny | 50 | 24./9.41 |
M | ||
| Mailly le Camp | 112 | 13./8.42 |
| Majaki | 85, 90, 95, 96, 122 | 4./4.42 29./4.42 13./5.42 14./5.42 17./5.42 20./2.43 19./2.44 |
| Försterei | 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 183, 212 | 29./4.42 4./5.42 15./5.42 17./5.42 19./2.44 6./10.44 |
| siehe auch Christischtscher Wald | ||
| Malaja Jeremowka (Riesendorf, Walddorf) | 99, 101, 102 | 26./6.42 8./7.42 |
| Marienbad | 201 | 9./3.44 |
| Mark Brandenburg | 13 | ./5.40 |
| Męcinka | 26, 27, 32, 70 | 23./4.41 1./5.41 24./5.41 9./7.41 29./1.42 |
| Mekes-See | 272 | 8./5.45 |
| Memel (Klaipėda) | 214, 266 | 11./10.44 20./4.45 |
| Meseritz | 151, 152, 154, 179, 208, 209, 219, 221, 222 | 7./11.43 8./11.43 13./11.43 3./12.43 17./2.44 30./8.44 ./9.44 6./12.44 8./12.44 9./12.44 |
| Michailowka | 154, 155, 156 | 4./12.43 6./12.43 7./12.43 |
| Minsk | 42, 110, 111, 112, 281, 287, 296, 297, 322, 323, 324, 332, 335 | 9./8.41 2./8.42 29./7.45 27./1.46 14./7.46 15./3.48 18./6.48 5./2.49 9./10.49 |
| Mirgorod | 50 | 25./9.41 |
| Miropolj (Ari-Pickel) | 170 | |
| Moldau | 200 | 9./3.44 |
| Moskau | 123, 289, 294, 297, 306, 312, 319, 323, 327, 332, 341, 374 | 3./2.43 1./3.46 27./6.46 14./7.46 5./12.46 5./7.47 15./11.47 15./3.48 29./3.48 24./8.48 5./2.49 |
| Münster/Westfalen | 337 | 20./10.49 |
N | ||
| Nedaj-Woda | 173 | |
| Neu Bentschen | 152 | 14./11.43 |
| Neuhammer | 111 | 2./8.42 |
| Nīca (Niederbartau) | 265, 277, 298 | 3./6.45 20./4.45 |
| Niederlande (Holland) | 12 | ./5.40 |
| Nikolajew | 154 | 2./12.43 |
| Nikolajewka | 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 102 | 28./12.41 29./12.41 28./1.42 29./1.42 7./2.42 17./7.42 |
| Nikopol | 153, 172 | 15./11.43 29./1.44 30./1.44 |
| Nowa (Nowo, Nowaja) Uschitza | ◊ | 14./7.41 |
| Nowo Aidar | 105 | 25./7.42 |
| Dörfchen südl. davon | ||
| Nowo Georgiewsk | 47, 48 | 23./8.41 |
| Nowo (Nowa) Ukrainka | 43, 363 | 15./8.41 |
| Nürnberg | 285, 291, 292 | 10./12.45 25./5.46 |
O | ||
| Oder | 201 | 7./7.44 |
| Odessa | 153, 154, 190, 191 | 15./11.43 2./12.43 22./2.44 27./2.44 |
| Oranienburg | 208, 209 | 6./7.44 |
| Ösel, Insel | 214 | 11./10.44 |
| Oskol | 101 | 8./7.42 |
| Ostpreußen | 214 | 11./10.44 |
| Ostsee | 221, 236, 282, 297 | 11./10.44 9./1.45 |
| Ostseeküste/-strand | 203, 225, 239, 276, 283 | 21./3.44 29./10.44 22./1.45 20./4.45 |
| Oybin | 151 | 9./10.43 |
P | ||
| Paderborn | 337 | 20./10.49 |
| Paris | 115, 119, 120, 139 | ./9.42 ./1.43 16./2.43 5./6.43 |
| Paulshafen (Pāvilosta) | 255, 260 | 26./2.45 30./3.45 |
| Pāvilosta | siehe Paulshafen | |
| Petrowskaja | 129, 130, 131, 132, 134, 141, 142 | 12./4.43 ./5.43 3./5.43 13./5.43 25./6.43 17./7.43 |
| Pforzheim | 113 | 30./8.42 |
| Pillau | 216 | 28./10.44 |
| Pirna | 148 | 27./7.43 |
| Plouaret-Trégor | 118, 119 | 18./12.42 19./12.42 |
| Ploudaniel | 115 | ./9.42 |
| Polangen (Palanga) | 220 | 11./10.44 |
| Polen | 12, 13, 14, 21, 22, 42, 291, 326, 334, 340 | ./.39 3./10.40 5./10.40 26./1.41 12./6.46 1./9.48 9./10.49 VI. |
| Poltawa | 50 | 30./9.41 |
| Pommern | 12, 196, 254 | ./.38 13./4.44 6./2.45 |
| Poprad | 20 | 30./11.40 |
| Potsdam | 153, 204, 346 | 9./10.43 15./5.44 17./10.49 |
| Nedlitz | 198 | 15./5.44 |
| Prag | 200 | 9./3.44 |
| Preekuln (Priekule) | 258 | 21./3.45 |
| Preobrashenskoje | 51, 53 | 11./10.41 17./10.41 |
| Priekule | siehe Preekuln | |
| Proskurow | 153 | 15./11.43 |
| Przemysl | 28 | 22./6.41 |
| Pustschow | 196 | 13./4.44 |
R | ||
| Radymno | 28 | 10./6.41 25./6.41 |
| Rai-Alexandrowka | 72, 102 | 18./1.42 7./2.42 17./7.42 |
| Rai Gorodok | 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 82, 96, 128 | 25./12.41 27./12.41 28./12.41 29./12.41 18./1.42 28./1.42 29./1.42 7./2.42 11./3.42 19./3.42 17./5.42 3./4.43 |
| Rai Krementschuk[1] | ◊ | |
| Rathen | 149 | 15./8.43 |
| Regensburg | 201 | 9./3.44 |
| Reichenberg | 200 | 9./3.44 |
| Reichshof | siehe Rzeszów | |
| Reims | 119 | ./1.43 |
| Rewowka | 46 | 21./8.41 |
| Riesengebirge | 13 | ./.39 |
| Jugendkammhaus | 13 | ./.39 |
| Peterbaude | 13 | ./.39 |
| Riga | 206, 207, 208, 223, 276, 282, 283, 284, 286, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 299, 320, 337, 356 | 22./8.44 25./8.44 27./8.44 23./12.44
12./5.45 18./8.45 12./9.45 11./11.45 27./1.46 3./2.46 20./2.46 10./3.46 20./3.46 17./4.46 25./5.46 12./6.46 13./6.46 27./6.46 11./7.46 20./8.46 31./12.47 19./10.49 |
| Rigaer Bucht | 206 | 22./8.44 |
| Rom | 342 | VI. |
| Rschew | 109 | 2./8.42 |
| Rucava | 275, 277 | 10./5.45 3./6.45 |
| Russland | siehe Sowjetunion | |
| Rzeszów (Reichshof) | 23, 24, 25 | 26./1.41 31./3.41 |
S | ||
| Sagorodnoje | 130, 140, 141 | ./5.43 25./6.43 26./6.43 |
| Salaspils | 283, 292, 299, 356 | 12./9.45 12./6.46 1./9.46 |
| San | 25, 28 | 31./3.41 10./6.41 22./6.41 25./6.41 |
| Sanderi | 232, 239 | 24./1.45 26./1.45 |
| Sanok | 28 | 22./6.41 |
| Saporoshje | 153 | 15./11.43 |
| Schabelkiwka (Kolchose) | 78 | 11./3.42 |
| Schrunden (Skrunda) | 267 | 1./5.45 |
| Schweden | 272, 289 | 8./5.45 20./3.46 |
| Selenyi Klin | 167 | 30./12.43 |
| Sibirien | 68, 277, 303, 314, 345 | 6./2.42 10./5.45 2./6.47 10./10.46 2./6.47 VI. |
| Siderowo | 96, 98, 99, 154 | 17./5.42 14./6.42 15./6.42 26./6.42 4./12.43 |
| Sili | 248, 249, 250, 251, 252, 258 | 31./1.45 1./2.45 21./3.45 |
| Skiti | 234 | 4./1.45 |
| Skrunda | siehe Schrunden | |
| Slawjansk | 61, 62, 64, 69, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 86, 97, 98, 99, 102, 107, 108, 109, 128, 129, 132, 156, 363 | 25./11.41 27./12.41 28./1.42 7./2.42 11./3.42 19./3.42 21./3.42 25./3.42 4./4.42 29./4.42 5./6.42 14./6.42 15./6.42 16./7.42 28./7.42 2./8.42 16./3.43 3./4.43 ./5.43 4./12.43 |
| Kurorty | 73, 83 | 18./1.42 21./3.42 |
| Sloboda | 317, 327 | ./7.48 19./7.48 |
| Smolensk | 43, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 307, 309, 315, 318, 322, 328, 332, 337, 356, 357 | 9./8.41 14./7.46 6./8.46 20./8.46 1./9.46 10./10.46 5./12.46 ./3.47 5./8.47 15./11.47 15./3.48 12./10.48 5./2.49 20./10.49 |
| Soltin | 198 | 12./5.44 |
| Sowjetische Besatzungszone (SBZ, Ostzone) | 285, 290, 294, 322, 329, 337, 338 | 10./12.45 17./4.46 13./6.46 1./9.48 17./10.49 19./10.49 |
| Sowjetunion (UdSSR, „Russland“) | 11, 16, 20, 25, 27, 33, 37, 39, 41, 45, 46, 50, 55, 57, 58, 62, 66, 69, 73, 79, 80, 84, 86, 98, 105, 113, 115, 118, 126, 130, 131, 132, 145, 151, 178, 183, 219, 241, 249, 250, 282, 292, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 310, 311, 312, 313, 317, 318, 328, 330, 331, 332, 336, 338, 339, 341, 345, 346, 347, 348, 353, 354, 355, 361 | ./.38 11./10.40 30./11.40 31./3.41 10./6.41 22./6.41 14./7.41 6./8.41 8./8.41 17./9.41 25./10.41 8./11.41 12./11.41 29./12.41 6./2.42 30./3.42 29./4.42 17./5.42 20./7.42 2./8.42 30./8.42 ./10.42 20./2.43 6./3.43 19./3.43 3./4.43 11./4.43 26./6.43 19./7.43 30./1.44 15./2.44 ./9.44 24./1.45
8./5.45 29./7.45 31./8.45 3./11.45 27./1.46 14./2.46 20./2.46 1./3.46 16./5.46 13./6.46 27./6.46 20./8.46 1./9.46 10./10.46 6./11.46 5./12.46 5./8.47 28./8.47 10./12.47 16./12.47 18./6.48 21./6.48 24./8.48 24./11.48 26./12.48 5./2.49 2./7.49 1./8.49 9./10.49 VI. VII. |
| Ssenitscheno | 60 | 21./11.41 |
| Ssuchaja-Kamenka | 59, 60 | 20./11.41 21./11.41 |
| St. Renan | 123, 126, 127, 128, 129 | 20./2.43 6./3.43 19./3.43 |
| Stalingrad | 102, 118, 123, 289 | 16./7.42 8./11.42 3./2.43 1./3.46 |
| Steppe | 46, 101, 103, 104, 105, 106, 154, 341 | 20./8.41 26./6.42 20./7.42 23./7.42 24./7.42 26./7.42 2./12.43 VI. |
| Stettin | 150, 196, 198, 201, 208, 212 | 11./9.43 13./4.44 5./5.44 7./7.44 31./8.44 6./10.44 |
| Stettiner Haff | 209 | 7./7.44 |
| Struze | 24 | 11./3.41 |
| Studenok | 99 | 26./6.42 |
| Sudeten | 193 | 9./3.44 |
| Sula | 48, 219, 244 | 17./9.41 6./12.44 28./1.45 |
| Sworbe, Halbinsel | 214 | 11./10.44 |
T | ||
| Tarnów | 24 | 11./3.41 |
| Tichozki | 58, 59, 60, 132 | 11./11.41 20./11.41 21./11.41 ./5.43 |
| Torez | 61, 63, 64, 67, 70 | 25./11.41 25./12.41 29./12.41 29./1.42 |
| Bachgrund | 75, 107 | 11./3.42 2./8.42 |
| Toulon | 122 | 20./2.43 |
| Treptow an der Rega | 196, 197 | 13./4.44 14./4.44 |
| Troyes | 113 | ./9.42 |
| Tschechoslowakei | 12, 340 | ./3.40 VI. |
| Tscherwonyj Lug | 157 | 8./12.43 |
U | ||
| UdSSR | siehe Sowjetunion | |
| Uman | 35, 43, 62, 63, 364 | 4./8.41 6./8.46 29./11.41 |
| Ungarn | 340 | VI. |
| Ural (fragwürdige Grenze zwischen Europa und Asien) | 350 | VI. |
| USA | siehe Amerika | |
V | ||
| Valka | siehe Walk | |
| Valmiera | siehe Wolmar | |
| Ventspils | siehe Windau | |
| Vitemlya (Desna-Brücke) | 109 | 2./8.42 |
| Vītoliņi (Kumpe) | 240 | |
W | ||
| Walk (Valka) | 206 | 22./8.44 |
| Wandern | 228, 229, 230 | 9./12.44 22./12.44 |
| Warendorf | 336, 337, 338, 344 | 14./10.49 20./10.49 VII. |
| Warschau | 111, 296 | 2./8.42 14./7.46 |
| Warthe | 212 | ./9.44 |
| Warthebruch/-tal/-niederung | 211, 212 | 13./8.44 ./9.44 |
| Welikaja Kamischewacha | 142 | 17./7.43 |
| Wenden (Cēsis) | 206 | 22./8.44 |
| Wessela Ukrainka/Wessjolaja Ukraina | 170 | 30./12.43 |
| Wien | 289 | 10./4.46 |
| Windau (Fluss) | 278 | 14./6.45 |
| Windau (Lager) | 276, 278, 282, 299, 349 | 14./6.45 18./8.45 20./8.46 1./9.46 VII. |
| Windau (Ventspils) | 213, 215, 217, 276, 348 | 12./5.45 10./10.44 27./10.44 1./11.44 VII. |
| Wladiwostok | 131, 140 | ./5.43 25./6.43 |
| Woljwenkowo | 140 | 25./6.43 |
| Wollin | 201 | 7./7.44 |
| Wolmar (Valmiera) | 206 | 22./8.44 |
| Woltersdorf | 196, 200 | 11./4.44 6./7.44 |
Z | ||
| Zakopane | 16 | 8./10.40 |
| Zantoch | 203, 210 | 13./8.44 ./9.44 |
| Zechlin-Flecken | 13, 14 | ./5.40 |
| Zegiestow | 20, 21 | 30./11.40 15./12.40 |
| Zerbst | 97, 154 | 5./6.42 4./12.43 |
| Zobniów | 18 | 28./10.40 |
| Zoppot | 205 | 20./8.44 |
noch zu ermittelnde Orte | ||
| Dörfchen südl. Nowo Aidar | ||
| Rai Krementschuk | ◊ | |
Vormarsch-Weg
••• S. 109a Rückseite •••Der Vormarsch ging über folgende Ortschaften (Namen und Schreibweise mit Vorbehalt):
