Anwachsen der Gruppe Kart bzw. 7.Abt. im Laufe der Zeit
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die folgende Tabelle zeigt in einem schematischen Überblick, wie die Gruppe Kart bzw. 7. Abt. im Laufe der Zeit angewachsen ist im Hinblick auf die Anzahl der Untergliederungen und die damit verbundene Erweiterung des Aufgabenfeldes, wodurch insgesamt die Bedeutung des Fachbereichs kontinuierlich anstieg.
Datum | Leiter | Organisationsebene | |||||
1929/30 | Hauptmann Schwabedissen mit Hauptmann a.D. Lackner | Mitbearbeitung in In 1 (L) I | |||||
vermutl. 01.09.1933 | (unbekannt) | (vermutl. Hilfsreferent, ggf. sogar nur Mitbearbeitung) |
|||||
01.04.1934 | Fliegerkommandant (L), 01/1935 Flieger-Vizekommodore, 01.03.1935 Oberstleutnant (E) Drechsel | bisheriges Aufgabengebiet | + weitere Mitarbeiter | ||||
= Referat | |||||||
01.04.1935 | Drechsel | bisheriges Referat | + 2 weitere Referate | ||||
= Gruppe | |||||||
01.07.1935 | Oberstleutnant (E), 04/1937 Oberst (E) Drechsel | bisherige Referate | + 2 weitere Referate | ||||
= größere Gruppe | |||||||
vermutl. 01.02.1942 | Generalmajor Drechsel, ab 01.11.1943 Oberst Blumensaat | bisherige Gruppe | + 2 weitere Gruppen (Luftbild) | ||||
= Abteilung | |||||||
vermutl. 01.05.1944 | Oberst Blumensaat | bisherige Gruppen | + weitere Gruppe (Vermessung) | ||||
= größere Abteilung |