Luftwaffenoffiziere in MilGeo-Verwendungen 1956–2002
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quellen:[1]
nach Name und Datum
| DstGrd | Name | ab (Datum) | Bemerkung | Dienststelle | Dienststellung |
| OTL | Bölke | 01.10.1993 | bis 30.06.2002 | LwA | DezLtr MilGeo *)[2] |
| M | Brech | 01.04.1992 | ca. | AMilGeo | Dezernent/Abt G4/G6 |
| OTL | Briegel | 01.01.1992 | sp. | AMilGeo | DezLtr Bildflug |
| M | Clasen | 01.04.1968 | LwGrpS | DezLtr MilGeo *) | |
| H | Dickel | 06.08.1956 | MilGeoDst | zur Einweisung | |
| H | Dickel | 17.10.1956 | -57 | WBK V | |
| M | Dickel | 01.11.1961 | LwGrpS | MilGeo *) | |
| M | Dickel | 01.11.1963 | 61? | LwGrpS | DezLtr MilGeo *) |
| H | Diestel | 02.07.1956 | MilGeoDst | DezLtr Fliegerkarten | |
| M | Diestel | 01.06.1959 | MilGeoDst | ||
| M | Diestel | 02.01.1964 | LwA | DezLtr MilGeo *) | |
| OTL | Diestel | 16.07.1965 | LwA | ||
| M | Faymonville | 01.04.1992 | ca. | AMilGeo | Dezernent Luftbild |
| SI | Frankmann | 01.12.1960 | MilGeoDst | Dezernent | |
| M | Frankmann | 27.07.1965 | MilGeoDst | ||
| M | Frankmann | 15.10.1968 | sp. | WBK V | Dezernent |
| M | Frankmann | 01.10.1969 | sp. | BMVg | Hilfsreferent MilGeo |
| OTL | Frankmann | 01.10.1979 | sp. | MilGeoA | GrpLtr Kartographie |
| O | Frankmann | 01.04.1986 | sp. | AMilGeo | AbtLtr Geowissenschaften |
| H | Freund | 15.10.1969 | sp. | USAF | Navigationslehrgang |
| OTL | Freund | 24.06.1977 | sp. | MilGeoA | |
| OTL | Freund | 01.10.1979 | sp. | TerrKdoN | DezLtr MilGeo |
| H | Henselder | 14.08.1964 | MilGeoA | Dezernent | |
| H | Hering | 28.09.1975 | ca. | LwA | |
| H | Hirsch | 01.04.1993 | sp | AMilGeo | Einweisungslehrgang |
| H | Klein | 16.11.1956 | MilGeoDst | Personal, Luftbild | |
| OTL | Klingfeld | 01.10.1979 | sp. | MilGeoA | DezLtr Bildflug |
| M | Lehmann | 01.11.1961 | LwGrpN | MilGeo *) | |
| M | Lücke | 01.10.1964 | LwGrpN | DezLtr MilGeo *) | |
| OTL | Lücke | 19.12.1966 | LwGrpN | ||
| OTL | Mahncke,Dr. | 01.04.1976 | LwA | Dezernent | |
| OTL | Mahncke,Dr. | 01.10.1976 | MilGeoA | kommandiert | |
| OTL | Mahncke,Dr. | 01.04.1977 | LwA | Dezernent | |
| OTL | Mahncke,Dr. | 01.10.1977 | AStudÜb | kommandiert | |
| OTL | Mahncke,Dr. | 01.04.1978 | LwA | DezLtr MilGeo *) | |
| M | Müller,Edgar | 01.03.1959 | MilGeoDst | GrpLtr Luftbildwesen | |
| OTL | Müller,Edgar | 26.05.1961 | MilGeoDst | ||
| H | Pasternak | 01.10.1967 | MilGeoA | Dez | |
| M | Pasternak | 29.04.1968 | MilGeoA | ||
| M | Persike | 03.10.1990 | Kdo LSK/LV | Ltr AG MTD | |
| M | Schnez | 01.02.1957 | WBK V | AbtLtr MilGeo | |
| OTL | Schnez | 12.02.1962 | WBK V | ||
| OTL | Schnez | 01.10.1968 | MilGeoA | AbtLtr Geographie/Geolog. | |
| O | Schnez | 29.04.1969 | MilGeoA | ||
| O | Schnez | 01.04.1971 | MilGeoA | ACh | |
| H | Schultze | 01.03.1983 | LwA | Dezernent | |
| H | Schultze | 23.08.1984 | USAF | Navigationslehrgang | |
| H | Schultze | 10.05.1985 | LwA | Dezernent | |
| H | Schultze | 01.07.1985 | AMilGeo | Dezernent/GrpMilGeo-Daten | |
| H | Schultze | 01.04.1986 | AMilGeo | DezLtr geod./topogr.Daten | |
| M | Schultze | 01.04.1988 | AMilGeo | Dezernent/Abt G3 | |
| M | Schultze | 01.10.1990 | WBK III | DezLtr/AbtMilGeo | |
| OTL | Schultze | 08.07.1991 | WBK III | ||
| M | Schultze | 01.10.1991 | TerrKdoN | DezLtr MilGeo | |
| OTL | Schultze | 01.09.1993 | HQ AFCENT | MilGeoStOffz | |
| OTL | Schultze | 01.04.1997 | AMilGeo | DezLtr | |
| O | Schultze | ??.??.???? | bis ca. 30.10.2008 | AGeoBw | AbtLtr I |
| M | Seese | 01.10.1964 | MilGeoA | DezLtr | |
| M | Seese | 01.10.1966 | LwGrpS | DezLtr MilGeo *) | |
| M | Seese | 01.04.1968 | LwA | DezLtr MilGeo *) | |
| OTL | Seese | 07.11.1974 | sp. | LwA | |
| OTL | Stuth | 10.07.1974 | sp. | LwA | Dezernent |
| OTL | Stuth | 16.09.1974 | sp. | LwA | Dezernent |
| OTL | Willert | 01.10.1991 | LwA | DezLtr MilGeo *) | |
| H | Zufall | 15.10.1968 | sp. | MilGeoA | Luftbild |
| H | Zufall | 01.04.1969 | LwGrpN | DezLtr MilGeo *) | |
| M | Zufall | 30.10.1972 | sp. | LwGrpN | |
| M | Zufall | 03.04.1973 | sp. | LwA | Dezernent |
| M | Zufall | 18.07.1975 | fr. | LwFüDstKdo | DezLtr Fachinfo.-Systeme |
| OTL | Zufall | 18.11.1975 | sp. | LwFüDstKdo |
nach Dienststelle und Datum
| Dienststelle | Dienststellung | DstGrd | Name | ab (Datum) | Bemerkung |
Luftwaffe | |||||
| LwGrpN | MilGeo *) | M | Lehmann | 01.11.1961 | |
| LwGrpN | DezLtr MilGeo *) | M | Lücke | 01.10.1964 | |
| LwGrpN | OTL | Lücke | 19.12.1966 | ||
| LwGrpN | DezLtr MilGeo *) | H | Zufall | 01.04.1969 | |
| LwGrpN | M | Zufall | 30.10.1972 | sp. | |
| LwGrpS | MilGeo *) | M | Dickel | 01.11.1961 | |
| LwGrpS | DezLtr MilGeo *) | M | Dickel | 01.11.1963 | 61? |
| LwGrpS | DezLtr MilGeo *) | M | Seese | 01.10.1966 | |
| LwGrpS | DezLtr MilGeo *) | M | Clasen | 01.04.1968 | |
| LwA | DezLtr MilGeo *) | M | Diestel | 02.01.1964 | |
| LwA | OTL | Diestel | 16.07.1965 | ||
| LwA | DezLtr MilGeo *) | M | Seese | 01.04.1968 | |
| LwA | Dezernent | M | Zufall | 03.04.1973 | sp. |
| LwA | Dezernent | OTL | Stuth | 10.07.1974 | sp. |
| LwA | Dezernent | OTL | Stuth | 16.09.1974 | sp. |
| LwA | OTL | Seese | 07.11.1974 | sp. | |
| LwA | H | Hering | 28.09.1975 | ca. | |
| LwA | Dezernent | OTL | Mahncke,Dr. | 01.04.1976 | |
| LwA | Dezernent | OTL | Mahncke,Dr. | 01.04.1977 | |
| LwA | DezLtr MilGeo *) | OTL | Mahncke,Dr. | 01.04.1978 | |
| LwA | Dezernent | H | Schultze | 01.03.1983 | |
| LwA | Dezernent | H | Schultze | 10.05.1985 | |
| LwA | DezLtr MilGeo *) | OTL | Willert | 01.10.1991 | |
| LwA | DezLtr MilGeo *) | OTL | Bölke | 01.10.1993 | bis 30.06.2002 |
| LwFüDstKdo | DezLtr Fachinfo.-Systeme | M | Zufall | 18.07.1975 | fr. |
| LwFüDstKdo | OTL | Zufall | 18.11.1975 | sp. | |
| Kdo LSK/LV | Ltr AG MTD | M | Persike | 03.10.1990 | |
Zentrale MilGeo-Dienststelle | |||||
| MilGeoDst | DezLtr Fliegerkarten | H | Diestel | 02.07.1956 | |
| MilGeoDst | zur Einweisung | H | Dickel | 06.08.1956 | |
| MilGeoDst | Personal, Luftbild | H | Klein | 16.11.1956 | |
| MilGeoDst | GrpLtr Luftbildwesen | M | Müller,Edgar | 01.03.1959 | |
| MilGeoDst | M | Diestel | 01.06.1959 | ||
| MilGeoDst | OTL | Müller,Edgar | 26.05.1961 | ||
| MilGeoDst | Dezernent | SI | Frankmann | 01.12.1960 | |
| MilGeoA | Dezernent | H | Henselder | 14.08.1964 | DStBez?? |
| MilGeoA | DezLtr | M | Seese | 01.10.1964 | |
| MilGeoDst | M | Frankmann | 27.07.1965 | DStBez?? | |
| MilGeoA | Dez | H | Pasternak | 01.10.1967 | |
| MilGeoA | M | Pasternak | 29.04.1968 | ||
| MilGeoA | AbtLtr Geographie/Geolog. | OTL | Schnez | 01.10.1968 | |
| MilGeoA | Luftbild | H | Zufall | 15.10.1968 | sp. |
| MilGeoA | O | Schnez | 29.04.1969 | ||
| MilGeoA | Amtschef | O | Schnez | 01.04.1971 | |
| MilGeoA | kommandiert | OTL | Mahncke,Dr. | 01.10.1976 | |
| MilGeoA | OTL | Freund | 24.06.1977 | sp. | |
| MilGeoA | GrpLtr Kartographie | OTL | Frankmann | 01.10.1979 | sp. |
| MilGeoA | DezLtr Bildflug | OTL | Klingfeld | 01.10.1979 | sp. |
| AMilGeo | Dezernent/GrpMilGeo-Daten | H | Schultze | 01.07.1985 | |
| AMilGeo | AbtLtr Geowissenschaften | O | Frankmann | 01.04.1986 | sp. |
| AMilGeo | DezLtr geod./topogr.Daten | H | Schultze | 01.04.1986 | |
| AMilGeo | Dezernent/Abt G3 | M | Schultze | 01.04.1988 | |
| AMilGeo | Dezernent/Abt G4/G6 | M | Brech | 01.04.1992 | ca. |
| AMilGeo | Dezernent Luftbild | M | Faymonville | 01.04.1992 | ca. |
| AMilGeo | DezLtr Bildflug | OTL | Briegel | 01.01.1992 | sp. |
| AMilGeo | Einweisungslehrgang | H | Hirsch | 01.04.1993 | sp |
| AMilGeo | DezLtr | OTL | Schultze | 01.04.1997 | |
| AGeoBw | AbtLtr I | O | Schultze | 00.00.0000 | bis 30.10.2008? |
Sonstige Dienststellen | |||||
| BMVg | Hilfsreferent MilGeo | M | Frankmann | 01.10.1969 | sp. |
| TerrKdoN | DezLtr MilGeo | OTL | Freund | 01.10.1979 | sp. |
| TerrKdoN | DezLtr MilGeo | M | Schultze | 01.10.1991 | |
| WBK III | DezLtr/AbtMilGeo | M | Schultze | 01.10.1990 | |
| WBK III | OTL | Schultze | 08.07.1991 | ||
| WBK V | H | Dickel | 17.10.1956 | -57 | |
| WBK V | AbtLtr MilGeo | M | Schnez | 01.02.1957 | |
| WBK V | OTL | Schnez | 12.02.1962 | ||
| WBK V | Dezernent | M | Frankmann | 15.10.1968 | sp. |
| AStudÜb | kommandiert | OTL | Mahncke,Dr. | 01.10.1977 | |
| HQ AFCENT | MilGeoStOffz | OTL | Schultze | 01.09.1993 | |
| USAF | Navigationslehrgang | H | Freund | 15.10.1969 | sp. |
| USAF | Navigationslehrgang | H | Schultze | 23.08.1984 | |
- ↑ Personalnachrichten des MilGeoDst in Fachdienstlichen Unterrichtungen; Organigramme des AMilGeo; Aktensammlung; Mitt. Schultze vom ????????
- ↑ Das Sternchen (*) kennzeichnet fachdienstliche Leiterfunktion.