Heimatkunde zur Familienforschung HAAKE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Dortmunder [[Stadtbezirk Hombruch]] | Dortmunder [[Stadtbezirk Hombruch]] | ||
− | * [[Geschichte | + | * [[Geschichte]] |
* [[Grenzen]] | * [[Grenzen]] | ||
* [[Verwaltungsgeschichte (Liste)|Zugehörigkeit des Bezirks und der Orte zu Herrschaften, Ämtern usw. ab 7. Jh.]] | * [[Verwaltungsgeschichte (Liste)|Zugehörigkeit des Bezirks und der Orte zu Herrschaften, Ämtern usw. ab 7. Jh.]] | ||
* [[Verwaltungsgeschichte (Tabelle)|Zugehörigkeit der Orte zu Ämtern usw. ab 1328]] | * [[Verwaltungsgeschichte (Tabelle)|Zugehörigkeit der Orte zu Ämtern usw. ab 1328]] | ||
− | |||
=== [[:Kategorie:Siedlung|Siedlungen, Orte, Ortsteile]] === | === [[:Kategorie:Siedlung|Siedlungen, Orte, Ortsteile]] === |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2023, 12:40 Uhr
Landschaft, Gewässer, Berge und Gebirge
Gebiete, Länder, Herrschaften, Kreise, Ämter, Gemeinden
Dortmunder Stadtbezirk Hombruch
- Geschichte
- Grenzen
- Zugehörigkeit des Bezirks und der Orte zu Herrschaften, Ämtern usw. ab 7. Jh.
- Zugehörigkeit der Orte zu Ämtern usw. ab 1328
Siedlungen, Orte, Ortsteile
Übersicht: Ortsteile und ihre Themen - Was gab oder gibt es wo?
Bauwerke, Höfe
|
|
Verkehrswege, Straßen und Wege, Eisenbahnen
Übergeordnetes Straßennetz: | Einzelne Straßen: |
Kunstwerke
- Kunstwerke in Hombruch