Stichwortverzeichnis
Dieser Index enthält ausgewählte Stichworte aus dem Tagebuch zu Themen, Meinungen und Ereignissen, die möglicherweise von Lesern und Forschern bevorzugt gesucht werden.
Die Stichworte mit Bezug auf die Gefangenschaft werden später noch mit dem Index zum Buch von Cartellieri abgeglichen und verknüpft.
Eindruck vom Krieg | ||||
(1940, Okt.) Wahnsinn | 19 | 28./10.40 | ||
(1941, Ende Juni) Die ersten feindlichen Granateinschläge | 31 | 29./6.41 | ||
(1941, August) Ahnung, dass wir den Krieg verlieren würden | 31 | 29./6.41 | ||
(1941, Okt.) den Krieg zum ersten Mal verflucht | 51 | 13./10.41 | ||
(1943, Jan.) als ob es rückwärts geht | 122 | 3./2.43 | ||
(1943, Dez.) Ausweglosigkeit dieses Krieges wird sichtbar | 163 | 22./12.43 | ||
(1944, März) dient (bereits) der Verteidigung der Heimat | 195 | 21./3.44 | ||
(1944, Sept.) nicht mehr zu gewinnen | 211 | ./9.44 | ||
(1944, Dez.) aufs Ganze gesehen sind wir auf dem Rückzug | 223 | |||
(1944, Dez.) Kriegsmüdigkeit | 226 | |||
(1945, Jan.) kein Glaube mehr an den Sieg | 236 | |||
(1945, Februar) Der Krieg ist verloren – ein trauriges Ende | 255 | |||
(1945, nach der Kapitulation) nicht Armee hat Krieg verloren, sondern unfähige Politiker um Hitler, Nichtskönner und Nazis im OKW | 269 | 8./5.45 | ||
(1945, Juni) Vergleich mit den Grauen unserer heutigen Friedenszeit | 280 | 29./7.45 | ||
komische Situationen | 60, 84, 193, 273 | 21./11.41 1./4.42 21./2.44 | ||
Tod | ||||
alltäglicher Genosse d. Frontkämpfer | 182 | 17./2.44 | ||
Der erste tote Gegner | 35 | 5./8.41 | ||
Der Tod geht um – die Nähe Gottes | 36 | 5./8.41 | ||
siehe auch Gefangenschaft: Tote | ||||
Erlebnisse | ||||
an meiner Seite gefallen, ohne dass ich es bemerkte | 235 | |||
Arztkittel als Tarnmantel | 70 | 29./1.42 | ||
Bombenangriff auf Berlin | 199 | 21./6.44 | ||
nur Luftalarm | 196 | 11./4.44 | ||
Bürokratie bis in den Schützengraben | 172, 184, 238 | 29./12.43 15./2.44 | ||
Dank der Heimat | 195, 223 | 21./3.44 | ||
Der erste tote Gegner | 35 | 5./8.41 | ||
Die armen Pferde | 53, 55, 56 | 20./10.41 25./10.41 27./10.41 | ||
durch eigene Flak verwundet | 143 | 18./7.43 | ||
Fahrkarten für Zivilisten nur mit Reisegenehmigung | 212 | |||
Fahrt auf einem Schnellboot | 216 | |||
Fahrzeug im Schlammloch | 55 | 25./10.41 | ||
Ferngespräche mussten angemeldet werden | 112, 203 | 2./8.42 ./9.44 | ||
französische Sympathiekundgebung für abgeschossenen britischen Piloten | 125 | 6./3.43 | ||
Freizeit in Sporthose | 105 | 26./7.42 | ||
erst abends Dienst in Uniform | 131 | ./5.43 | ||
Führer dreier Kompanien | 163 | 23./12.43 | ||
Gefreiter als Geistlicher tätig | 215 | |||
grässliches Schreien eines am Kopfschuss Sterbenden | 235 | |||
Güterwagen | ||||
als Lazarettzug | 192 | 29./2.44 | ||
amerikanische Pullmanwagen | 320, 323 | 31./12.47 18./6.48 | ||
zum Gefangenentransport | 295, 322, 334 | 11./7.46 15./3.48 | ||
zum Transport von Soldaten | 14, 110 | 5./10.40 | ||
Hitlergruß | 202, 220 | |||
Korps-Geologe | 230 | |||
Krieg kurz vergessen | 173 | 30./1.44 | ||
Kriegsgefangene zum Holzklauen unbewacht aus dem Lager gelassen | 286 | 24./12.45 | ||
lehnt Angriff ab | 251 | |||
niemand hilft dem Verwundeten | 86, 238 | 29./4.42 | ||
Rangabzeichen u. Kriegsauszeichnungen abgenommen | 284 | 19./11.45 | ||
Russe versehentlich in deutscher Stellung | 87 | 4./5.42 | ||
Soldat mitten im Gefecht übermüdet eingeschlafen | 36 | 5./8.41 | ||
Soldat versehentlich beim Russen | 37, 242 | 5./8.41 | ||
Soldaten stehen in Bade- und Sporthosen Posten | 100 | 26./6.42 | ||
Soldaten zu persönlichen Besorgungen eingesetzt | 204, 219 | 14./8.44 | ||
SS-Division hatte reichlich Waffen, Munition, Verpflegung, Ausrüstung | 130 | 25./4.43 | ||
Sturmgeschütze zu früh zurückgezogen | 168, 237 | 25./12.43 | ||
Überläufer wird gleich Fahrer | 96 | 17./5.42 | ||
Weltschmerzstimmung | 152 | 13./11.43 | ||
Zug ist auf Minen gelaufen | 110 | 2./8.42 | ||
Fraternisierung | ||||
Fraternisierungsverbot | 17, 210 | 11./10.40 ./9.44 | ||
Gast bei polnischem Familienfest | 22 | 26./1.41 | ||
Gast bei russischem Familienfest | 62 | 25./11.41 | ||
Gast bei russischem Jugendtreff | 107 | 26./7.42 | ||
Romanzen | 12, 16, 17, 18, 26, 31, 47, 50, 52, 53, 59, 60, 62, 67, 76, 98, 99, 100, 104, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 118, 120, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 144, 145, 149, 150, 151, 153, 154, 204, 212, 215 | ./.39 ./3.40 ./5.40 11./10.40 28./10.40 23./4.41 1./5.41 8./7.41 21./8.41 25./9.41 14./10.41 19./10.41 12./11.41 21./11.41 25./11.41 29./12.41 7./2.42 17./5.42 29./5.42 5./6.42 14./6.42 17./7.42 18./7.42 26./7.42 27./7.42 28./7.42 2./8.42 ./9.42 ./10.42 8./11.42 17./2.43 20./2.43 6./3.43 16./3.43 19./3.43 3./4.43 ./5.43 25./6.43 26./6.43 18./7.43 19./7.43 15./8.43 11./9.43 13./4.44 6./8.44 23./8.44 24./8.44 | ||
siehe auch Käthe Mühle, Lotte, Sofia, Trude | ||||
Gefangenschaft | ||||
amerikanische Fahrzeuge | ||||
Pullmanwagen | 320, 323 | 31./12.47 18./6.48 | ||
Studebaker | 332 | 5./2.49 | ||
Antifa | 282, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 294, 295, 296, 300, 306, 309, 312, 313, 318, 330, 337, 345 | 31./8.45 18./11.45 15./12.45 18./12.45 24./12.45 20./2.46 29./3.46 19./4.46 27./6.46 14./7.46 10./10.46 24./12.46 5./7.47 5./8.47 15./11.47 10./12.47 5./2.49 | ||
deutsche Betrügereien | 286, 294, 299, 304, 305, 310, 312, 315, 316, 317, 319, 323 | 18./11.45 2./6.46 14./7.46 23./7.46 6./8.46 6./11.46 5./12.46 ./3.47 8./7.47 5./8.47 | ||
Deutsche nicht solidarisch | 278, 283, 284, 285, 286, 287, 294, 297, 298, 299, 302, 303, 307, 310, 311, 312, 313, 315, 319, 327, 330, 338, 352 | 22./5.45 29./7.45 31./8.45 1./9.45 3./11.45 18./11.45 18./12.45 24./12.45 2./6.46 14./7.46 23./7.46 10./10.46 6./11.46 5./12.46 14./1.47 ./3.47 15./5.47 8./7.47 5./8.47 ./7.48 24./8.48 | ||
eine Arbeitsgruppe in Hungerstreik | 293 | 27./6.46 | ||
Filzung, Plünderung, Beraubung | 275, 276, 278, 283, 294, 313, 320, 325, 335 | 10./5.45 12./5.45 3./6.45 18./8.45 12./6.46 5./7.47 6./11.47 1./5.48 21./8.49 | ||
geistige Betätigung | 278, 285, 290 | 14./6.45 29./7.45 15./12.45 19./4.46 | ||
Gottesdienst | ||||
1945 erlaubt | 278, 283 | 14./6.45 31./8.45 | ||
1946 verboten, heimlich zelebriert | 288 | 10./3.46 | ||
1946 für gefallene Rotarmisten | 289 | 10./4.46 | ||
Humor und komische Situationen | 331, 333 | 5./2.49 | ||
Hunger, Verpflegungsmangel | 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 297, 305, 308, 310, 313, 314, 317, 318, 319, 323, 332, 349 | 15./10.45 17./11.45 18./12.45 24./12.45 1./1.46 15./1.46 27./1.46 29./1.46 3./2.46 8./2.46 14./2.46 20./2.46 1./3.46 10./3.46 15./3.46 20./3.46 29./3.46 17./4.46 27./4.46 6./6.46 12./6.46 14./7.46 6./8.46 5./12.46 15./5.47 8./7.47 5./8.47 28./8.47 29./9.47 16./12.47 1./5.48 5./2.49 | ||
Letten helfen deutschen Kriegsgefangenen | 278, 287, 289 | 14./6.45 3./2.46 10./3.46 | ||
mangelnder Arbeitsschutz | 322, 323, 324, 326, 330 | 23./3.48 17./5.48 19./5.48 20./5.48 5./6.48 18./6.48 ./7.48 19./7.48 24./8.48 5./2.49 | ||
Post und Zensur | 282, 288, 289, 294, 301, 306, 314, 318, 319 | 31./8.45 9./3.46 15./4.46 17./4.46 27./6.46 6./11.46 5./8.47 15./11.47 10./12.47 31./12.47 | ||
Nachrichtenübermittlung zwischen Lagern | 278, 300 | 14./6.45 10./10.46 | ||
Rotkreuzkarten | 284, 290, 292, 293, 295, 301, 302, 307, 310, 319, 321 | 3./11.45 7./11.45 17./4.46 12./6.46 27./6.46 6./11.46 27./4.47 15./11.47 10./12.47 31./12.47 | ||
Russen schüren Hoffnung | 276, 284, 317, 318, 327 | 12./5.45 19./11.45 5./8.47 28./8.47 24./8.48 | ||
russische Betrügereien | 277, 285, 286, 288, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 313, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 333, 334 | 3./6.45 18./12.45 24./12.45 1./3.46 2./6.46 12./6.46 27./6.46 27./6.46 11./7.46 14./7.46 23./7.46 6./8.46 10./10.46 6./11.46 5./12.46 5./12.46 24./12.46 31./12.46 27./4.47 12./6.47 8./7.47 5./8.47 28./8.47 24./12.47 31./12.47 9./7.48 19./7.48 24./8.48 1./9.48 12./10.48 24./11.48 5./2.49 2./7.49 21./8.49 | ||
russische Korrektheit | 278, 289, 293, 299, 300, 313, 319, 320, 322, 327, 331 | 14./6.45 17./4.46 13./6.46 1./9.46 10./10.46 8./7.47 16./12.47 31./12.47 15./3.48 12./10.48 | ||
Tote | 275, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 292, 309, 318, 319 | 10./5.45 31./8.45 7./9.45 21./11.45 23./11.45 29./11.45 15./12.45 6./1.46 29./1.46 1./3.46 15./3.46 20./3.46 12./6.46 ./3.47 29./9.47 25./12.47 | ||
nicht registriert | 289, 292, 300, 314 | 31./3.46 12./6.46 10./10.46 5./8.47 | ||
Verbesserungen im Laufe der Jahre | 321, 325, 329 | 31./12.47 5./8.48 26./12.48 | ||
siehe auch russische Untaten | ||||
Genfer Konvention | ||||
37, 39, 94, 278, 283, 284, 295, 301 | 6./8.41 7./8.41 17./5.42 | |||
siehe auch russische Untaten: Verletzung der Genfer Konvention | ||||
In Gefahr | ||||
(1941, Aug.) erstmals dem Tod so nah wie noch nie | 36 | 5./8.41 | ||
beinahe erschlagen worden | 44 | 17./8.41 | ||
Beraubung mit vorgehaltener MPi | 275 | 12./5.45 | ||
hätte mich fast selbst erschossen | 93 | 17./5.42 | ||
hätten mich abknallen können | 137, 240 | ./4.43 | ||
Hufeisen hätte fast meinen Schädel zertrümmert | 16 | 6./10.40 | ||
illegaler Kampftätigkeit verdächtig | 274 | 10./5.45 | ||
im Feuer der eigenen Kameraden | 69 | 28./1.42 | ||
mitten im Minenfeld | 64 | 27./12.41 | ||
russische Geschosse zischen rechts und links an meinem Kopf vorbei | 237 | |||
Juden | ||||
Juden als Gruppe und einzelne jüdische Personen | 15, 18, 20, 29, 30, 32, 33, 66, 285, 287, 292, 300, 305, 312, 323, 324, 328, 330, 331, 332, 345, 346, 347 | 5./10.40 11./10.40 28./10.40 30./6.41 29./12.41 9./7.41 11./7.41
18./12.45 14./2.46 25./5.46 30./6.41 1./7.41 2./7.41 10./10.46 5./12.46 5./7.47 21./6.48 ./7.48 12./10.48 5./2.49 | ||
eine Menge von ihnen ist anständig | 326 | 5./8.48 | ||
Holocaust nur wenigen bekannt, man konnte es höchstens ahnen | 345 | |||
in Russland in Schlüsselpositionen | 332 | 5./2.49 | ||
jüdischer Arzt/Ärztin | 28, 285, 292, 313, 323 | 30./6.41 7./9.45 17./4.46 27./4.47 31./12.47 | ||
Kontakte strafbar | 18 | 11./10.40 | ||
Kälte | ||||
22, 24, 57, 63, 64, 65, 74, 157, 158, 166, 169, 178, 182, 190, 241, 242, 290, 292, 316, 321, 322, 329 | 10./1.41 26./1.41 12./11.41 25./12.41 26./12.41 29./12.41 7./2.42 8./12.43 17./12.43 29./12.43 11./1.44 16./2.44 19./2.44 22./2.44 | |||
1941/42 erst ohne Winterbekleidung | 59, 73, 74, 75 | 20./11.41 7./2.42 15./3.42 | ||
1941/42 später gute Winterbekleidung | 84 | 4./4.42 | ||
1943/44 gute Winterbekleidung | 166 | 29./12.43 | ||
1944/45 gute Winterbekleidung | 241 | |||
minus 15° C | 57 | 12./11.41 | ||
minus 17° C | 285 | 5./12.45 | ||
minus 19–20° C | 289 | 13./3.46 | ||
minus 20° C | 156, 288 | 14./2.46 8./12.43 | ||
minus 23° C | 166 | 29./12.43 | ||
minus 25° C | 290 | 19./4.46 | ||
minus 25–30° C | 63 | |||
minus 30° C und kälter | 66 | 29./12.41 | ||
minus 35–40° C | 74 | |||
minus 40° C | 73, 301, 309 | 7./2.42 6./11.46 7./2.47 | ||
minus 42° C | 309 | 7./2.47 | ||
minus 43° C | 68 | 23./1.42 | ||
Schneesturm | 67, 178 | 6./2.42 17./2.44 | ||
Verpflegung gefriert | 241 | |||
Waffe versagt | 181, 186 | 21./2.44 | ||
Kriegsgericht wegen eines angeblich geöffneten Briefes | ||||
220, 221, 229 | ||||
Kriegsverbrechen deutscher Soldaten | ||||
Misshandlung Gefangener | 81, 162 | 26./3.42 21./12.43 | ||
Plünderung | 32, 41, 47, 52, 72, 226 | 9./7.41 9./8.41 23./8.41 18./10.41 7./2.42 | ||
Töten eines verwundeten Russen | 94, 161 | 17./5.42 21./12.43 | ||
Lob des deutschen Soldaten | ||||
126, 178, 213 | 20./2.43 30./1.44 18./8.44 | |||
beherzte Männer und brave Soldaten treu und vorbehaltlos an meiner Seite | 238 | |||
bester Soldat der Welt | 317 | 5./8.47 | ||
bewundernswerte Widerstandskraft | 160, 177, 236 | 19./12.43 15./2.44 | ||
Kameradschaft | 36, 124, 160, 215, 286, 296 | 5./8.41 12./5.45 24./12.45 20./2.43 6./12.43 23./8.44 24./8.44 | ||
Mut | 185 | 21./2.44 | ||
Tapferkeit | 73, 77, 88, 89, 122, 145, 235, 237 | 7./2.42 14./3.42 14./5.42 15./5.42 3./2.43 18./7.43 | ||
siehe aber auch Gefangenschaft: Deutsche nicht solidarisch | ||||
Nationalstolz verschiedener Nationen | ||||
22, 118, 128, 282, 311 | 26./1.41 8./11.42 16./3.43 29./7.45 ./3.47 | |||
Nazis | ||||
269, 285, 296, 344, 345, 347 | 8./5.45 18./12.45 | |||
antichristliches nazistisches Regime darf nach Ansicht des Autors nicht unterstützt werden | 51 | 11./10.41 | ||
Autor betont seine antinazistische Haltung | 220, 285 | 10./12.45 | ||
Barbarei - „Man brennt keine Kirchen nieder“ | 20 | 28./10.40 | ||
Goldfasane und Parteibonzen in zeitgenössisch naiver Beurteilung | 107 | 2./8.42 | ||
Gottlose Reichsführung | 31, 211, 348 | 29./6.41 ./9.44 | ||
Hitlerwinkel statt Herrgottswinkel | 31 | 29./6.41 | ||
machen das Leben schwer | 220 | |||
NSFO | 266 | |||
unfähige Führung | 75, 107, 269, 285 | 15./3.42 2./8.42 8./5.45 10./12.45 | ||
Probleme | ||||
(1944 Febr.) Kompanie hat nur noch 45 Mann | 176 | 15./2.44 | ||
(1944 Okt.) erste Anzeichen nachlassender Manneszucht? | 218 | |||
(1944) knappe Munition | 176 | 12./2.44 | ||
(1945 Jan.) Fanatismus, Untergangsstimmung, Resignation | 236 | |||
(1945 Febr.) Kompanie hat nur noch 17 Mann | 251 | |||
(1945) unerfahrene Truppe | 222, 226, 227, 233, 234 | |||
Ausrüstungsgegenstande verloren oder fortgeworfen | 178 | 2./2.44 | ||
Drückebergerei | 208, 211, 222, 223, 237 | 29./8.44 | ||
geschwätzig und vertrauensselig | 72, 73, 134, 228 | 7./2.42 1./7.43 | ||
Gleichgültigkeit der Landser | 52, 95, 96, 111, 135 | 17./10.41 17./5.42 2./8.42 18./5.43 20./5.43 | ||
Insekten | 108 | 28./7.42 | ||
Flöhe | 15, 55, 67 | 5./10.40 23./10.41 29./12.41 | ||
Läuse | 66, 311 | 29./12.41 5./7.47 | ||
Läuse bringen Fleckfieber | 136 | 22./5.43 | ||
Mücken | 131, 135, 136, 138 | ./5.43 14./5.43 15./5.43 22./5.43 2./6.43 | ||
Mücken bringen Malaria | 136 | 22./5.43 | ||
Wanzen | 282, 325, 326, 339 | 31./8.45 19./7.48 24./8.48 | ||
Wanzen, Läuse und Flöhe | 288, 298 | 20./2.46 6./8.46 | ||
mangelnde Wachsamkeit | 72, 73, 106, 116 | 29./1.42 7./2.42 26./7.42 ./10.42 | ||
MPi taugt nichts | 93, 181, 186 | 17./5.42 17./2.44 21./2.44 | ||
Neid auf die da „hinten“ | 74, 107, 118, 167, 172, 222, 223 | 7./2.42 2./8.42 ./12.42 29./12.43 15./1.44 | ||
Offiziere sind knapp | 163, 349 | 23./12.43 | ||
Schlammperiode | 53, 55, 57, 129 | 19./10.41 25./10.41 12./11.41 11./4.43 | ||
Sprachbarriere | 131 | ./5.43 | ||
Tot, weil Arzt seine Pflicht nicht tut | 59 | 20./11.41 | ||
Verwundetenversorgung 1944 schlechter als 1943 | 192 | 5./3.44 | ||
Waffe eingefroren | 181, 186 | 17./2.44 21./2.44 | ||
siehe auch Kälte | ||||
Probleme der Sowjetunion(wirtschaftlich, technisch usw.) | ||||
286, 287, 292, 293, 299, 305, 307, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 327, 328, 331 | 24./12.45 20./2.46 25./5.46 13./6.46 1./9.46 10./10.46 6./11.46 5./12.46 1./7.47 5./8.47 10./12.47 16./12.47 24./8.48 12./10.48 5./2.49 | |||
russische Kampfesweise | ||||
Angriff bei schlechtestem Wetter | 71, 136, 179 | 29./1.42 22./5.43 17./2.44 | ||
hinterhältig | 36, 49, 52, 93, 176 | 5./8.41 17./9.41 17./10.41 17./5.42 15./2.44 | ||
hoch belastbar | 71, 179 | 29./1.42 17./2.44 | ||
Meister der Tarnung und Täuschung [maskirowka?] | 49, 136, 341 | 13./9.41 17./9.41 ./4.43 22./5.43 | ||
Partisanenkrieg | 111 | 2./8.42 | ||
unfair, unmenschlich, verbrecherisch | 49 | 17./9.41 | ||
Verschwendung von Menschenleben | 49, 52, 79, 177, 189 | 17./9.41 17./10.41 30./3.42 15./2.44 21./2.44 | ||
russische Mentalität | ||||
340 | ||||
anständige Gesinnung bei Offizieren und Soldaten leider eine Ausnahme | 49, 313 | 17./9.41 8./7.47 | ||
anständige Gesinnung leider Ausnahme | 309 | 7./2.47 | ||
Extreme | 105, 302, 326, 333, 340 | 6./11.46 20./7.42 5./8.48 5./2.49 | ||
familiär, gemeinschaftsfreudig | 323, 341 | 29./3.48 21./6.48 | ||
grausam, unmenschlich | 49, 321, 326, 335, 340, 341 | 17./9.41 6./8.46 5./8.48 | ||
Gutmütigkeit | 99, 107, 302, 306, 307, 311, 314, 317, 319, 322, 323, 329, 334, 335, 343, 344 | 5./6.42 20./7.42
1./9.46 6./11.46 5./12.46 15./5.47 28./3.48 5./8.47 10./12.47 16./12.47 5./8.48 5./2.49 | ||
Heimatliebe | 37, 342 | 5./8.41 | ||
Natur formt die Seele | 67, 105, 341 | 6./2.42 20./7.42 | ||
passiv | 52, 322, 340, 341, 342 | 17./10.41 17./3.48 | ||
unritterlich | 49, 341 | 17./9.41 | ||
verschlagen, heimtückisch | 52, 312, 341 | 17./10.41 5./7.47 | ||
vorsichtig und misstrauisch | 52, 277, 282, 297, 301, 311, 318, 321, 324, 326, 341, 342 | 17./10.41 16./5.45 31./8.45 6./8.46 6./11.46 12./6.47 25./11.47 9./7.48 24./8.48 | ||
russische Übermacht | ||||
177, 255 | 15./2.44 | |||
mit amerikanischer Hilfe | 50, 79, 177 | 24./9.41 30./3.42 15./2.44 | ||
russische Untaten | ||||
in Lettland | 277 | 3./6.45 | ||
in Polen | 29 | 30./6.41 | ||
Verletzung der Genfer Konvention[1] | 40, 283, 291, 292, 296, 297, 298, 300, 301, 311, 331 | 7./8.41 31./8.45 3./11.45 10./6.46 12./6.46 14./7.46 23./7.46 20./8.46 10./10.46 6./11.46 12./6.47 5./2.49 | ||
siehe auch Gefangenschaft | ||||
Selbsteinschätzung des Autors | ||||
als Verteiler der Verpflegung immer absolut gerecht | 290, 332 | 19./4.46 5./2.49 | ||
arglos | 344 | |||
bescheiden und dankbar | 280 | 29./7.45 | ||
brav, anständig, dumm | 211 | |||
ein Anflug von Angst | 180 | 17./2.44 | ||
empfindet positive Wirkungen des Krieges, ohne ihn zu befürworten | 279, 280, 343 | 29./7.45 | ||
freiwillige Meldung zum Kriegsdienst aus Erlebnisdrang, Eitelkeit u. Pflichtbewusstsein | 14 | ./5.40 | ||
Frontkämpferstolz | 90, 118, 146 | 15./5.42 ./12.42 18./7.43 | ||
gläubig | 255, 272, 276, 300, 340 | 8./5.45 12./5.45 1./9.46 | ||
Gedanken über das Leid | 343 | |||
glaubt an die Nähe Gottes | 36, 280 | 5./8.41 29./7.45 | ||
glaubt an ein Schicksal | 127 | 19./3.43 | ||
glaubt an einen Schutzengel | 137, 240, 273, 275, 276, 339 | 30./5.43 | ||
ist Gott dankbar | 194, 286 | 1./1.46 12./3.44 | ||
Kampf für ein christenfeindliches Vaterland das kleinere Übel | 51 | 11./10.41 | ||
Krankheit oder Krieg als Aufgabe | 280 | 29./7.45 | ||
Rettung des Christentums vor der Gottlosigkeit als persönliches Kriegsziel | 29 | 25./6.41 | ||
Schicksal liegt in Gottes Hand | 216, 231, 261, 361 | 24./8.44 | ||
kaltschnäuzig | 50, 72, 230 | 25./9.41 29./1.42 | ||
kein cleverer, karrierebewusster Erfolgsmensch | 104 | 24./7.42 | ||
kein Geschick, sich wichtig zu machen | 139, 140 | 7./6.43 25./6.43 | ||
kein Überschwang der Gefühle | 336 | |||
keine spontane Reaktionsfähigkeit | 114 | ./9.42 | ||
konservativ, pedantisch | 211 | ./9.44 | ||
lehnt nationalsozialistische Phrasen ab | 259 | |||
mitfühlend | 72 | 29./1.42 | ||
naiv/harmlos/ahnungslos | 71, 139, 215, 304 | 6./11.46 29./1.42 7./6.43 | ||
Neid auf die Etappendienststellen | 118, 291 | ./12.42 27./4.46 | ||
aber Frontkämpferstolz | 118 | ./12.42 | ||
siehe auch Selbsteinschätzung: Frontkämpferstolz und Probleme: Neid auf die da „hinten“ | ||||
schämt sich seiner Unanständigkeit | 215, 304 | 28./3.48 | ||
überkorrekt | 223 | |||
ungesellig | 178 | 16./2.44 | ||
von langsam erregbarem Gemüt | 36, 276, 334 | 5./8.41 12./5.45 21./8.49 | ||
Vorurteil gegen Galizien | 15 | 5./10.40 | ||
ausgeräumt | 22 | 26./1.41 | ||
zu bescheiden/zurückhaltend/schüchtern | 71, 140 | 29./1.42 25./6.43 | ||
sowjet~ | ||||
siehe unter Probleme der Sowjetunion und russisch~ | ||||
US-Hilfe | ||||
siehe unter russische Übermacht: mit amerikanischer Hilfe und Gefangenschaft: amerikanische Fahrzeuge | ||||
Wehrmacht unterstützt Bevölkerung | ||||
18, 86 | 28./10.40 29./4.42 | |||
Zitate | ||||
Autor unbekannt | 347 | |||
Churchill | 281, 309, 349 | 29./7.45 ./3.47 | ||
Hölderlin | 13, 347 | ./5.40 | ||
Kudrun-Epos | 344 | |||
Schiller | 280, 346 | 29./7.45 | ||
Lieblingserzählungen | ||||
Die Berichte seines Vaters aus dem Krieg haben den Herausgeber schon in seiner Jugend fasziniert. Im Laufe der Niederschrift des Typoskripts in den 1960er Jahren erzählte der Autor die eine oder andere Geschichte bei Tisch oder als Gute-Nacht-Geschichte. Diejenigen Episoden, die sich dem Herausgeber am tiefsten eingeprägt haben, sind hier als „Lieblingserzählungen“ zu finden. | ||||
„Essen Sie rechts“ | 116 | |||
„Wenn’s stimmt“ – mürrischer Straßenbahnfahrer zum offensichtlichen Kriegsheimkehrer | 336 | |||
am Morgen nach dem Bombenangriff fährt S-Bahn wieder – bewundernswerte Leistung an Organisation und Arbeitstempo | 199 | 21./6.44 | ||
Angst vor dem Zusammenbruch des unfachmännischen Neubaus | 327, 328 | 12./10.48 | ||
Carola mischt sich in ein Skatspiel ein | 208 | 2./7.44 | ||
Der Trauring im Moor | 263 | |||
Die Wega als Treffpunkt der Blicke und Gedanken | 326 | 24./8.48 | ||
Einer eckt dauernd an, bittet um Hilfe und ist dann beleidigt | 312 | 5./7.47 | ||
Gerät stehen lassen, um es nicht schleppen zu müssen | 183 | 19./2.44 | ||
Hammer und Wattejacke | 288 | 20./2.46 | ||
Im Bach, aus dem ich trank, lag ein Toter | 96 | 17./5.42 | ||
Lebensweisheit „Richtiges Werkzeug ist die halbe Arbeit“ | 297 | 6./8.46 | ||
Maschinenpistole gegen Panzer | 90 | 15./5.42 | ||
Militärische Ehren beim Betreten eines Kriegsschiffes | 216 | |||
Panzersoldat wegen schwarzer Uniform für SS gehalten | 275 | 10./5.45 | ||
Pol kilo maslo | 307 | 5./12.46 | ||
Privatgespräche sind nicht gestattet! | 147 | 26./7.43 | ||
rücksichtsloses Kartoffelschälen – sechs Schnitte, ein Würfel | 301 | 6./11.46 | ||
russische Improvisation | 134 | 1./7.43 | ||
SA-Treffen immer zur Zeit des Gottesdienstes | 345 | |||
Schokoladenpudding für die Katz' | 132 | 12./5.43 | ||
schöner Gesang des Popen | 207 | 27./8.44 | ||
Schörner hatte immer seinen Kriegsgerichtsrat bei sich | 172 | 30./1.44 | ||
Soldat stirbt durch unachtsamen Umgang mit Waffe | 83 | 1./4.42 | ||
stehe hinter offener Haustür, während 3 m weiter ein T34 vorbeifährt | 159 | 19./12.43 | ||
Stromgeneratoren als E-Werke eingeklagt | 327 | 24./8.48 | ||
Tausend süße Beinchen | 264 | |||
Wenn die Gastgeber kein Deutsch sprechen, lernt man schnell die Landessprache | 26 | 23./4.41 | ||
Wie der Autor seine Frau kennenlernte | 148 | 15./8.43 | ||
Wiederaufbau eines Hauses, zuerst die Ecken | 306 | 5./12.46 | ||
zum HJ-Sportfest in Sportanzug statt HJ-Uniform war damals falsch | 220 | |||
Weitere Lieblingserzählungen | ||||
im Zusammenhang mit den Erlebnissen in Krieg und Gefangenschaft, aber ohne passenden Platz im Text | ||||
Unverhältnismäßig viele Offiziere wurden Opfer von Scharfschützen. Die Erklärung gab ein Kriegsgefangener: Die sowjetischen Scharfschützen waren angewiesen, auf die „Männer mit den dünnen Beinen“ zu schießen, und trafen dadurch gezielt die Offiziere mit ihren ausladenden Stiefelhosen und engen Reitstiefeln.[2] | ||||
Das indirekte Schießen mit MG wurde im Frieden immer wieder geübt, denn es war ein sehr kompliziertes Verfahren mit viel Rechnerei – und wurde im Krieg nicht ein einziges Mal genutzt! | ||||
Um ihrem kleinen Kind das Gesicht zu waschen, nahm eine russische Mutter einen Schluck Wasser in den Mund (um es anzuwärmen? im Winter?), spuckte das Kind an und wusch es. | ||||
Die Kriegsgefangenen saßen sich am Tisch gegenüber; der Autor hatte seine Armbanduhr an die Pritsche hinter sich gehängt. Weil er zu bequem war, sich umzudrehen, fragte er sein Gegenüber, wie spät es sei, erntete aber statt einer Antwort nur einen verständnislosen Blick. | ||||
Russische Begriffevom Autor auf einem beigelegten Zettel notiert | ||||
Wálinki[3]: sohlenlose Filzstiefel | ||||
Schapka[3]: Pelzmütze | ||||
Fortotschka: kleine Oberklappe am Fenster (einzige Öffnung) | 46 | 20./8.41 | ||
vom Herausgeber ergänzt als Übersetzungshilfe | ||||
